알림마당
KOSTA 2023년도 SW재직자 교육과정 목록
KOSTA 2023년도 SW재직자 과정 목록(3월기준) | ||||||
연번 | 대분류 | 소분류 | 과정명 | 강사 | 훈련일수 | 훈련시간(H) |
1 | 비즈니스 모델 & 아키텍처 | 애자일 SW개발프로세스의 도입 방안 및 확산 성공 요건 | 박준성 | 1 | 8 | |
2 | 비즈니스 모델 & 아키텍처 | 비즈니스 아키텍처 설계 및 비즈니스 분석 | 박준성 | 1 | 8 | |
3 | 비즈니스 모델 & 아키텍처 | 클라우드 네이티브 애플리케이션 개발/운영 프로세스 및 프로젝트 관리 | 박준성 | 1 | 8 | |
4 | 비즈니스 분석 | 기업의 클라우드 서비스 도입 전략과 프로세스 | 박준성 | 1 | 8 | |
5 | 비즈니스 분석 | SaaS서비스사업의 창업과 경영: 성공전략과 비즈니스 프로세스 | 박준성 | 1 | 8 | |
6 | 아키텍처 & 상세설계 | 클라우드 SaaS 서비스를 위한 SW아키텍처 설계 | 박준성 | 1 | 8 | |
7 | 아키텍처 & 상세설계 | SaaS 설계 | 장진영 | 1 | 8 | |
8 | 아키텍처 & 상세설계 | 클라우드 SaaS 서비스 API 설계 | 윤성열 | 1 | 8 | |
9 | 아키텍처 & 상세설계 | 도메인 모델 기반의 서비스 설계 | 박준성 | 1 | 8 | |
10 | 아키텍처 & 상세설계 | 프로덕트 백로그 분석/설계 | 박준성 | 1 | 8 | |
11 | 아키텍처 & 상세설계 | 서비스 기반 아키텍처(SBA) 설계 | 박준성 | 1 | 8 | |
12 | 아키텍처 & 상세설계 | Pub/Sub 기반의 이벤트 소싱 아키텍처 구축 | 장진영 | 1 | 8 | |
13 | 아키텍처 & 상세설계 | 서비스 지향 아키텍처(SOA) 설계 | 박준성 | 2 | 16 | |
14 | 아키텍처 & 상세설계 | 객체지향 SW의 상세설계 | 박준성 | 2 | 16 | |
15 | 아키텍처 & 상세설계 | 서비스 오케스트레이션/코레오그래피 개념 설계 및 실행 설계 | 박준성 | 2 | 16 | |
16 | 아키텍처 & 상세설계 | 다중DB 개념모델 및 논리모델 설계 | 박준성 | 2 | 16 | |
17 | BA | DDD (Domain Driven Design) | 김영온 | 1 | 8 | |
18 | BA | 애자일 SW 요구사항 - 스크럼 중심 | 김영온 | 1 | 8 | |
19 | BA | 업무 분석 개요 - BABOK 3.0 주요기법 실습 중심 | 김영온 | 1 | 8 | |
20 | BA | 정보공학 (IE: Information Engineering) 업무 분석 | 김영온 | 1 | 8 | |
21 | BA | 객체지향 분석과 설계 (OOA/D) | 김영온 | 2 | 16 | |
22 | BA | 프로젝트(제품) 범위와 요구사항 정의 - 실습 중심 | 김영온 | 2 | 16 | |
23 | SW공학 | SW 개발 방법론 - Open UP과 애자일 | 김영온 | 1 | 8 | |
24 | SW공학 | SW 아키텍처와 MSA | 김영온 | 1 | 8 | |
25 | SW공학 | SW 제안서 작성 실무 | 김영온 | 1 | 8 | |
26 | SW공학 | SW 품질 관리 | 김영온 | 1 | 8 | |
27 | SW공학 | 동료검토와 인스펙션 | 김영온 | 1 | 8 | |
28 | SW공학 | 애자일 프로젝트 관리 - 스크럼 중심 | 김영온 | 1 | 8 | |
29 | SW공학 | SW제품관리 | 박준성 | 1 | 8 | |
30 | SW공학 | 객체지향 설계 패턴 및 SW 설계 원칙 | 김순태 | 2 | 15 | |
31 | SW공학 | SW 요구사항 및 4+1View 기반 SW 아키텍처 | 김순태 | 3 | 21 | |
32 | SW공학 | SW 프로젝트 관리 - PMBOK 7.0와 ISO 21502 중심 | 김영온 | 3 | 24 | |
33 | SW공학 | Jenkins 기반의 CI/CD 환경 구축 | 윤성열 | 1 | 8 | |
34 | SW공학 | 팀개발을 위한 GitHub 입문 | 백명숙 | 1 | 8 | |
35 | 설계 | IT컨설팅 실무 | 엄기영 | 3 | 24 | |
36 | 설계 | 코드품질 최적화 전략 및 리팩토링 | 엄기영 | 3 | 24 | |
37 | 설계 | 클린코드 | 윤성열 | 1 | 8 | |
38 | 설계 | 자바 코드의 성능 향상 | 이희만 | 2 | 15 | |
39 | 설계 | Spring Boot 기반 Rest API 구현과 JWT인증 | 백명숙 | 2 | 16 | |
40 | 설계 | 코틀린으로 해보는 자바 코드 구조개선 및 리팩토링 | 이희만 | 3 | 21 | |
41 | 설계 | JVM 아키텍처 이해를 통한 자바 시스템 트러블슈팅 | 정환열 | 3 | 24 | |
42 | DB | 클라우드 SaaS 구축을 위한 Database 프로그래밍 | 여권동 | 1 | 8 | |
43 | DB | MySQL 튜닝 및 최적화 | 이희만 | 2 | 15 | |
44 | DB | 데이터베이스 유지 관리를 위한 실무기법 | 박창희 | 2 | 15 | |
45 | DB | 데이터베이스 성능 관점의 SQL 튜닝을 위한 기본 이론 | 박창희 | 2 | 15 | |
46 | DB | Oracle을 활용한 SQL 데이터 분석 | 정지훈 | 2 | 16 | |
47 | DB | PostgreSQL을 활용한 SQL 데이터 분석 | 정지훈 | 2 | 16 | |
48 | DB | SQL기본 및 응용 | 여권동 | 2 | 16 | |
49 | DB | SQL튜닝 | 여권동 | 2 | 16 | |
50 | DB | 고급 SQL실무 응용 | 여권동 | 2 | 16 | |
51 | DB | 대용량DB튜닝 실무 | 여권동 | 2 | 16 | |
52 | DB | 데이터베이스 모델링 실무 | 이희만 | 2 | 16 | |
53 | 프로그래밍 & 구현 | TypeScript | TypeScript 실무 | 백명숙 | 1 | 8 |
54 | 프로그래밍 & 구현 | Framework | React UI 프레임워크를 이용한 웹 프론트엔드 구현 | 백명숙 | 1 | 8 |
55 | 프로그래밍 & 구현 | JavaScript | ReactJS | 백명숙 | 2 | 15 |
56 | 프로그래밍 & 구현 | JavaScript | Vue.js 프로그래밍 실무 | 백명숙 | 2 | 15 |
57 | 프로그래밍 & 구현 | JavaScript | 웹 어플리케이션개발 자바스크립트 및 jQuery 실무 | 이희만 | 2 | 15 |
58 | 프로그래밍 & 구현 | JavaScript | HTML, CSS, JavaScript 기반 Front-End 개발 | 정환열 | 2 | 16 |
59 | 프로그래밍 & 구현 | JavaScript | Javascript ECMA6 | 백명숙 | 2 | 16 |
60 | 프로그래밍 & 구현 | TypeScript | TypeScript기반 VueJS 개발하기 | 백명숙 | 2 | 16 |
61 | 프로그래밍 & 구현 | JPA | 클라우드 SaaS 구축을 위한 JPA / Hibernate 기반의 ORM 구현 | 백명숙 | 1 | 8 |
62 | 프로그래밍 & 구현 | JAVA | Java 람다와 최신기법 | 백명숙 | 2 | 15 |
63 | 프로그래밍 & 구현 | JPA | MyBatis를 JPA로 변환하기 | 이희만 | 2 | 15 |
64 | 프로그래밍 & 구현 | JavaScript | Node.js와 Socket.io를 활용한 웹 서비스 구축 | 이희만 | 2 | 15 |
65 | 프로그래밍 & 구현 | Framework | Spring Boot 활용 | 백명숙 | 2 | 15 |
66 | 프로그래밍 & 구현 | Framework | 스프링Webflux와Reactive프로그래밍 | 백명숙 | 2 | 15 |
67 | 프로그래밍 & 구현 | JAVA | 클라우드 SaaS 구축을 위한 객체지향 프로그래밍 | 정환열 | 2 | 16 |
68 | 프로그래밍 & 구현 | Framework | DRF(Django REST Framework)로 REST API 개발하기 | 백명숙 | 2 | 16 |
69 | 프로그래밍 & 구현 | JPA | JPA 활용1 - Thymeleaf 기반웹어플리케이션개발 | 백명숙 | 2 | 16 |
70 | 프로그래밍 & 구현 | JPA | JPA 활용2 - 고급 REST API 개발하기 | 백명숙 | 2 | 16 |
71 | 프로그래밍 & 구현 | Framework | Spring 프레임워크 활용 | 백명숙 | 2 | 16 |
72 | 프로그래밍 & 구현 | Python | 알고리즘으로 배우는 Python | 오영제 | 3 | 24 |
73 | 프로그래밍 & 구현 | SPA | React로 하는 SPA (Single Page Application)구현 | 곽문기 | 2 | 15 |
74 | 프로그래밍 & 구현 | DevOps | ReactJs와 NodeJs연동하여 배포하기(GitHub Action, AWS) | 백명숙 | 2 | 16 |
75 | 프로그래밍 & 구현 | DevOps | VueJs3.0과 Spring Boot REST API연동하여 배포하기 | 백명숙 | 3 | 24 |
76 | 프로그래밍 & 구현 | 모바일 | Flutter 앱 개발 기초 | 이찬호 | 2 | 16 |
77 | 프로그래밍 & 구현 | 모바일 | React Native로 모바일 앱 개발하기 | 이희만 | 3 | 21 |
78 | 프로그래밍 & 구현 | 모바일 | Flutter 앱 개발 실전 | 이찬호 | 3 | 24 |
79 | Cloud | Spring Cloud를 이용한 서비스 게이트웨이 구축 | 백명숙 | 1 | 8 | |
80 | Cloud | Spring Cloud기반 마이크로서비스개발 | 백명숙 | 3 | 24 | |
81 | Cloud | Kafka를 이용한 서비스와 데이터 통합 | 장진영 | 1 | 8 | |
82 | Cloud | RabbitMQ기반의 서비스간 통신 | 윤성열 | 1 | 8 | |
83 | Cloud | AWS 데이터베이스 및 빅데이터 인프라 구축하기 | 윤성열 | 1 | 8 | |
84 | Cloud | AWS CI/CD 구축하기 | 윤성열 | 1 | 8 | |
85 | Cloud | AWS 요금 최적화 및 운영 환경 구축하기 | 윤성열 | 1 | 8 | |
86 | Cloud | Git & GitHub 실무 활용 | 박창희 | 1 | 8 | |
87 | Cloud | 도커/쿠버네티스를 활용한 컨테이너 기반 인프라 가상화 | 임선규 | 1 | 8 | |
88 | Cloud | C, C++ 기반 소프트웨어의 SaaS전환 실습 | 서영진 | 2 | 16 | |
89 | Cloud | AWS 핵심 서비스를 활용한 솔루션 아키텍트 | 이한기 | 2 | 16 | |
90 | Cloud | Azure Portal을 활용한 안전한 퍼블릭 클라우드 환경 구축 | 이한기 | 2 | 16 | |
91 | Cloud | GCP 클라우드와 VPN을 연동하여 하이브리드 클라우드 구축 | 이한기 | 2 | 16 | |
92 | Cloud | 오픈스택을 이용한 프라이빗 클라우드 구축 실무 | 이한기 | 2 | 16 | |
93 | Cloud | AWS Essential | 정환열 | 3 | 24 | |
94 | Cloud | Docker 컨테이너 | 정환열 | 3 | 24 | |
95 | Cloud | Django를 활용한 웹개발과 배포(Docker,AWS) | 백명숙 | 3 | 24 | |
96 | Cloud | istio를 이용한 Kubernetes Service Mesh | 정환열 | 3 | 24 | |
97 | Cloud | Kubernetes를 이용한 컨테이너 오케스트레이션 | 정환열 | 3 | 24 | |
98 | Cloud | istio를 이용한 Kubernetes Service Mesh | 정환열 | 3 | 24 | |
99 | Cloud | Kubernetes를 이용한 컨테이너 오케스트레이션 | 정환열 | 3 | 24 | |
100 | Cloud | 컨테이너 기반의 Jenkins CI/CD 파이프라인 | 정환열 | 3 | 24 | |
101 | Cloud | 클라우드 SaaS 구축을 위한 마이크로서비스 구현 | 장진영 | 4 | 32 | |
102 | Big Data | Apache Kafka | 윤성열 | 1 | 8 | |
103 | Big Data | Python 데이터 수집과 분석 | 백명숙 | 2 | 15 | |
104 | Big Data | NoSQL 프로그래밍 | 이희만 | 2 | 15 | |
105 | Big Data | 파이썬을 이용한 빅데이터 분석 | 백명숙 | 2 | 15 | |
106 | Big Data | Python 데이터 분석 라이브러리 활용 | 정지훈 | 2 | 16 | |
107 | Big Data | Python 탐색적 데이터 전처리 실무 | 정지훈 | 2 | 16 | |
108 | Big Data | 파이썬을 활용한 데이터 탐색 및 Feature Engineering | 오영제 | 3 | 24 | |
109 | AI | 딥러닝 생성 모델의 이해와 구현 | 김수현 | 2 | 15 | |
110 | AI | CNN Best Model 활용과 Transfer Learning | 김수현 | 2 | 15 | |
111 | AI | Python 기반 머신러닝 & 딥러닝 핵심과 활용 | 김수현 | 3 | 21 | |
112 | AI | Python과 Tensorflow를 이용한 강화학습의 이해와 활용 | 김수현 | 3 | 21 | |
113 | AI | 머신러닝&딥러닝 구현 심화 Hands-On with Tensorflow2 | 김수현 | 3 | 21 | |
114 | AI | 자연어처리 기법의 이해와 실습 | 김나리 | 3 | 21 | |
115 | AI | JavaScript와 Tensorflow.js로 배우는 머신러닝 | 오영제 | 3 | 24 | |
116 | AI | Python을 활용한 머신러닝 입문 | 오영제 | 4 | 32 | |
117 | OS | 리눅스 | 성능관점의 리눅스 트러블슈팅 | 정환열 | 2 | 15 |
118 | OS | 리눅스 | 리눅스 CLI 자동화를 위한 리눅스 쉘 스크립팅 | 윤대일 | 3 | 21 |
119 | OS | 리눅스 | 리눅스 기반 소프트웨어 개발 능력 향상을 위한 리눅스 시스템 프로그래밍 | 윤대일 | 3 | 21 |
120 | OS | 리눅스 | 리눅스 기반 오픈소스 빌드시스템 실무활용 | 윤대일 | 3 | 21 |
121 | OS | 리눅스 | 리눅스 시스템 운영을 위한 CLI 활용 실무 | 윤대일 | 3 | 21 |
122 | OS | 리눅스 | 리눅스 인프라 활용을 위한 Linux OS 심층 이해 | 김수현 | 3 | 21 |
123 | SW테스팅 | Java 기반의 테스트 주도 개발(TDD) | 박준성 | 1 | 8 | |
124 | SW테스팅 | 정적 분석과 API 및 통합 테스트 | 윤성열 | 1 | 8 | |
125 | SW테스팅 | 테스트 우선 프로그래밍(TFP) | 윤성열 | 1 | 8 | |
126 | SW테스팅 | Node 기반의 테스트 주도 개발 | 윤성열 | 1 | 8 | |
127 | SW테스팅 | 소프트웨어의 효율적 디버깅 (자바, 자바스크립트, 안드로이드앱) | 이희만 | 2 | 15 | |
128 | SW테스팅 | 오픈소스 APM 스카우터를 이용한 JVM 모니터링 | 정환열 | 2 | 15 | |
129 | SW테스팅 | Jmeter를 이용한 성능테스트 | 정환열 | 3 | 24 | |
130 | 네트워크 | 개발자가 알아야하는 네트워크 인프라 | 정환열 | 2 | 15 | |
131 | 네트워크 | 와이어샤크를 활용한 네트워크 트러블슈팅 | 김희정 | 2 | 16 | |
132 | 네트워크 | 통신 프로토콜 분석 | 김희정 | 2 | 16 | |
133 | 네트워크 | 업무에 바로 쓰는 핵심 네트워크 기술 | 김희정 | 3 | 21 | |
134 | 네트워크 | 패킷분석을 위한 와이어샤크 활용 | 김희정 | 3 | 21 | |
135 | 보안 | Java 기반의 시큐어 코딩 | 이희만 | 2 | 15 | |
136 | 보안 | AWS 클라우드 취약점 점검 및 침투 테스트를 통한 보안관리 | 이한기 | 2 | 16 | |
137 | 보안 | 네트워크 보안 Essential | 김희정 | 2 | 16 | |
138 | 보안 | 주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석 평가 가이드_네트워크 | 김희정 | 2 | 16 | |
139 | 보안 | 주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석 평가 가이드_서버 | 김희정 | 2 | 16 | |
140 | 보안 | 정보보호 Essential | 김희정 | 3 | 21 | |
교육과정은 수시 변동될 수 있으며, 가장 정확한 강의 일정은 https://kosta.oopy.io/edu/worker 에서 확인 부탁드립니다. |