디지털비즈니스지원센터
급격한 기술 변화의 시대에서는 많은 노력들이 기업 성장을 보장해 주지 못합니다.
경영자는 비즈니스 모델과 전략이 금방 쓸모 없어지는 시대에 대비하여 끊임없이
기업을 혁신하는 방법을 생각해야 합니다.
미래는 기술과 비즈니스의 통합을 통해 고객에게 더욱 가까이 다가가는 기술 역량을 구축하는 기업들의 차지가 될 것이다.
기업이 새로운 환경에서 살아남으려면 모든 사업 단위에서 기술을 전략적 사고의 핵심으로 받아들여야 한다.
이것이 기술을 전략적 문제의 관점에서 접근하는 디지털 비즈니스를 해야 할 이유이다.
- John Rossman : The Amazon Way, Richard Dobbs: No Ordinary Disruption -
개요
「디지털비즈니스지원센터」는 제 4차 산업혁명에 대응하여 한국 기업의 디지털 비즈니스 이행 전략을 발굴 기획하고, 이의 실천 및 사업화에 필요한 시스템 개발을 지원하기 위해 한국소프트웨어기술진흥협회가 운영하는 디지털 비즈니스 연구 및 보급 전문기구입니다.
디지털 기업으로의 전환 (Digital Transformation)을 위한 디지털 비즈니스 구현전략과 이를 실천하는데 필요한 전사 차원의 소프트웨어 개발역량 및 시스템 구축 역량을 필요 기업에 맞춤형으로 서비스 및 지원해 드립니다
사업 내용
● Digital Transformation 핵심 개념의 이해와 실현 방법론 · 역량 구축에 관한 월례 세미나
● 디지털 비즈니스 전환 성공전략 CxO 특강
● 디지털 비즈니스 구현 방법론 및 분석/설계 교육
● 디지털 비즈니스 Agile 구현 및 개발 교육
● 디지털 비즈니스 개발 리더를 위한 아키텍트 분석/설계 교육
● 디지털 비즈니스 역량의 핵심, Full Cycle, Full_stack 개발자 양성 교육
● 프로젝트 리더 · 상급 개발자를 위한 프리미엄 교육
● 빠른 디지털비즈니스 실현을 위한 쉬운 Low Code 개발 실습
● SW엔지니어링 전문가와 함께 하는 10주 만에 디지털비즈니스 개발하기 실습
Digital Transformation 핵심 개념의 이해와 실현 방법론 · 역량 구축에 관한 월례 세미나
디지털혁신의 실행을 위한 글로벌 일류 SW 역량 확보방안 2021.1.20. 글로벌 일류 SW개발자 양성, 기술리더로 성장하는 경력로드맵 | 신입사원 글로벌 SW역량개발 Off-JT/OJT 교육실행 전략 2021.2.23. | 디지털비즈니스에서의 SW 2021.4.27. 디지털 비즈니스에서의 마이크로서비스 아키텍처 설계와 적용, 3-Tier IoT 아키텍처 애플리케이션의 개발 프로세스와 기법들 | 성공적 디지털비즈니스를 위한 비즈니스모델링 및 SW요구분석 2021.6.15. 비지니스 모델링(Business Architecture), 소프트웨어 요구분석(Business Analysis) | AI/IoT활용 Digital Transformation 추진전략 2021.7.28. 디지털 비즈니스 애플리케이션의 개발 프로세스와 기법들, AI와 IoT 기반의 디지털 비즈니스 애플리케이션의 개발 프로세스와 기법들 | SW설계 역량 선진화 세미나 2021.9.8 데이터 모델과 사용사례에서 도메인모델과 소스코드의 |
글로벌 일류 SW개발자가 되는 길 2021.9.29. 소프트웨어 산업의 이해와 일류 SW개발자의 필수 역량, SW 분석설계 사례와 테스트 주도 개발(TDD), 리팩토링, SW설계원리 | 선진기업의 클라우드 도입전략 2021.10.19. Public 클라우드 도입과 Private 클라우드 구축의 | SaaS 사업의 선진 경영모델과 성공요건 2021.11.23. Cloud-Native 애플리케이션의 개발 방법과 Multitenancy와 Self-Service의 구현방법, SaaS 사업의 성공을 위한 경영모델과 SaaS 제품의 개발 공법 | 효과적인 5단계 SW인력 역량강화 추진방법 2022.1.25. 1. SW개발 활동 정의 및 직무/직급별 수행 활동 분배 2. SW개발 활동별 수행기법 3. SW개발 직무/직급별 수행할 기법의 훈련과정 확보 4. SW인력별 할달할 직무/직급 훈련 실시 및 직무/직급 능력 자격인증 심사 5. Sw인력별 SW개발 활동 실적 성과 측정 | 디지털 변혁을 위한 비즈니스 2022.2.22. 비즈니스 프로세스 모델 의 원리와 디지털 비즈니스에서의 사용사례, BPMN 2.0을 활용한 비즈니스 프로세스 설계 구현 방법 및 툴 | 혁신적 디지털 비즈니스를 위한 2022.3.22. Operational DB 구축을 위한 Relational DB 설계, Relational DB 기반의 Data Warehouse 설계, Big Data Analytics를 위한 NoSQL DB 설계 |
디지털 변혁 성공을 위한 사용 Use Case 분석, Use Case구현 | 클라우드 네이티브 컴퓨팅 2022.5.24. 클라우드 네이티브 컴퓨팅 | 뉴노멀시대 디지털 트랜스포메이션을 위한 기업 아키텍처(EA) 설계 2022.7.26. 비즈니스 전략과 비즈니스 아키텍처, 애플리케이션, 데이터 및 IT 인프라 아키텍처 |
디지털 비즈니스 전환 성공전략 CxO 특강
주제 | 내용 |
1. 4차 산업혁명 시대의 디지털 비즈니스 이해 |
|
2. 디지털 트랜스포메이션을 위한 기업 아키텍처 설계 |
|
3. 고객가치 창출을 위한 디지털 비즈니스 분석 |
|
4. 디지털 비즈니스 Full Cycle/ Full Stack 개발과 프로젝트 관리 |
|
디지털 비즈니스 구현 방법론 및 분석/설계 교육
주제 | 내용 | |
1. 디지털 혁신을 위한 비즈니스 모델링 | Design Thinking을 통한 고객 중심의 Business Modeling | |
비즈니스 전략 수립과 Enterprise Architecture 설계 | ||
비즈니스 요구 분석 | ||
SW 요구스펙 분석 | ||
SW아키텍처 설계 | ||
Lean Startup과 Agile 개발 | ||
2. 디지털 비즈니스의 프로세스 설계 | 1 | 비즈니스 프로세스의 원리 이해 |
비즈니스 프로세스 모델링의 현장 적용 | ||
BPMN 기반 개념적 프로세스 모델링 문법과 패턴 | ||
개념적 프로세스 모델링 절차 및 실습 | ||
비즈니스 프로세스 리엔지니어링 (BPR) 방법론과 패턴 | ||
2 | 개념적 프로세스 모델링 프로젝트 데모 | |
비즈니스 프로세스 이벤트의 이해 | ||
물리적 비즈니스 프로세스 모델링의 패턴 | ||
4차산업 혁명 디지털 비즈니스의 프로세스 모델링 사례 | ||
BPM플랫폼의 발전추세와 Low-Code 개발 플랫폼 | ||
물리적 프로세스 모델링 프로젝트 데모 | ||
물리적 프로세스 모델링 실습 | ||
3. 디지털 비즈니스의 데이터 설계 | 1 | 비즈니스 애플리케이션 개발 프로세스와 데이터 설계 |
UML Class Diagram 기반의 개념적 데이터 모델링 | ||
Class Diagram과 ER Diagram 간 변환규칙 | ||
개념적 데이터 모델링 사례 | ||
Visual Paradigm을 이용한 개념적 데이터 모델링 실습 | ||
2 | Relational 데이터 모델 | |
Dependency Theory와 Normal Forms | ||
개념적 데이터 모델의 논리적 RDB 스키마 변환 알고리즘 | ||
Visual Paradigm을 이용한 데이터베이스 설계 실습 | ||
Data Warehouse 구축을 위한 다차원 데이터 모델링과 Snowflake 스키마 설계 | ||
EAV 데이터모델과 NoSQL 데이터베이스 설계 | ||
4. 디지털 비즈니스의 사용사례 분석 및 구현 | 사용사례 도출 (Use Case Identification) | |
사용사례 시나리오 작성 (Use Case Scenario Analysis) | ||
사용사례 구현 (Use Case Realization) | ||
애자일 SW요구분석 프로세스 (Agile Business Analysis Process) | ||
Business Analysis Capstone Project (Sprint 4차 시행) | ||
5. 객체지향 프로그램의 디자인 패턴 | 객체 설계 (Object Design) 방법과 원칙 | |
객체 설계 패턴: Creational Patterns | ||
객체 설계 패턴: Structural Patterns | ||
객체 설계 패턴: Behavioral Patterns | ||
객체 설계 패턴: Advanced Patterns | ||
객체 설계 Capstone 프로젝트 (3 단계 프로젝트 수행) | ||
6. SOA와 마이크로 서비스 설계 패턴과 방법론 | SW아키텍처의 이해 | |
SOA 설계원칙과 패턴 | ||
SOA 기술의 진화 | ||
SOA 분석 설계 방법론 | ||
API 설계와 레거시 재사용 | ||
마이크로서비스와 Cloud-Native DevOps |
디지털 비즈니스 Agile 구현 및 개발 교육
주제 | 내용 |
Server-Side Programming |
|
Responsive Web UI Design & Programming |
|
Database Design |
|
SQL & NoSQL Programming |
|
디지털 비즈니스 개발 리더를 위한 아키텍처 분석/설계 교육
주제 | 과목 |
Requirements Engineering | Process Modeling using BPMN 2.0, Data Modeling using UML Conceptual-Level Class Diagram, Use Case Analysis and Scenario Writing using Visual Paradigm, Use Case Realization, Domain Modeling and Sequence Diagram |
Object-Oriented Analysis & Design | Object-Oriented Analysis & Design Principles, Design Patterns |
Agile Software Engineering Process, Methodologies & DDD Etc. | Design Thinking, Persona and Customer Journey Map, Business Architecture and ArchiMate, SPEM 2.0, RUP / OpenUP, Lean Startup, Scrum and SAFe, Extreme Programming: TDD, Refactoring and CI, Cloud-Native Application, CD and DevOps, Domain-Driven Design(DDD): Bounded Context & DDD Process, Refactoring & Clean Code |
Software Architecture Process | Quality Attribute Utility Tree, Attribute-Driven Design (ADD 3.0), RUP 4+1 View Model, Design Concepts Catalog, Architecture Analysis & Evaluation, Evolutionary Architecture |
Software Architecture Documentation | IEEE 1471, SEI Views and Beyond Model, Confluence Software Architecture Documentation (SAD) |
Software Architecture Styles | Layered Style, Pipe & Filter Style, Batch Sequential Style, Repository Style, Publish & Subscribe Style, Peer-to-Peer Style |
SOA Design Principles and Patterns | Client-Server Architecture, Web Application Architecture, Service-Oriented Architecture (SOA), Cloud Service Architecture, Microservice Architecture, AI/IoT Application Architecture |
SOA Analysis and Design Process and Methodologies | Business Architecture Analysis, Process Decomposition, Use Case-Class Affinity Clustering, Bounded Contexts in Domain Model, Service Architecture Design using SoaML, API Design |
Microservices Architecture Design Principles and Patterns | Macro, Mini, Micro, and Nano Service, Microservice Prerequisites, Microservices Architecture Patterns |
디지털 비즈니스 역량의 핵심, Full Cycle, Full Stack 개발자 양성 교육
주제 | 초급 | 중급 | 고급 |
Front-end | HTML, CSS, DOM, JavaScript I | JavaScript II, jQuery, Bootstrap, React/Redux | Vue.js |
API | REST, RAML/Swagger | Eureka, Zuul, GraphQL | |
Back-end | Java I, JDBC, Spring I | Java II, JSP, JPA/Hibernate, Spring II | Java III, Spring III, Security |
Database | MySQL | MongoDB | Transaction, Management |
Tools / Infra | Linux CLI, Git/GitHub, IntelliJ, Build(Maven/Gradle) | TDD(Junit, Mocha), Jackson, JAXB, Tomcat, jsoup, Slf4j | BDD(Cucumber), CI(Jenkins), Docker, Kubernetes, AWS |
Software Engineering | Req’t Analysis (Use Case, UML Class) | Object Design, DB Design, XP, Scrum(Jira) | UX Design, DDD, SOA Design, EA(ArchiMate), BPM(BPMN), SAFe(Jira Align), DevOps |
주제 | 내용 | Level | |
Language | HTML5 | 1 | |
CSS | 1 | ||
JavaScript | 1 | ||
Libarary | Bootstrap | 2 | |
jQuery | 2 | ||
React/Redux.js | 2 | ||
Framework | Vue.js | 2 | |
Linux | Basic OS(Linux) | 1 | |
Basic Terminal Usage | 1 | ||
Language | Java | Java Syntax | 1 |
Java Object-Orineted Programming | 1 | ||
Java IO | 2 | ||
Java Collections | 1 | ||
Java Concurrency | 2 | ||
Java Data Structure/Algorithms | 2 | ||
Object Design Patterns | 2 | ||
Java Web Application | 2 | ||
Java RESTful Application | 2 | ||
Java Lambda | 2 | ||
Node.js | 2 | ||
Library | Apache Commons | 2 | |
Guava | 2 | ||
Jackson JSON | 2 | ||
Log4j 2 | 2 | ||
Framework | Spring | Spring Core | 1 |
Spring MVC | 1 | ||
Spring REST | 2 | ||
Spring Security | 2 | ||
Spring Boot | 1 | ||
Spring Data | 2 | ||
Spring Cloud | 2 | ||
Template Engine(Mustache) | 1 | ||
Express.js | 2 | ||
Relational Databases | SQL | 1 | |
MySQL | 1 | ||
NoSQL | NoSQL & MongoDB | 2 | |
More about Databases | JDBC | 1 | |
JPA / Hibernate | 2 | ||
API | REST | 2 | |
JSON APIs | 2 | ||
Open API Spec and Swagger | 2 | ||
HATEOAS | 2 | ||
Authentication(Oauth, Basic Auth, JWT) | 2 | ||
Caching | CDN | 3 | |
Redis(Memcached) | 3 | ||
Security | Hashing Algorithms(MD5, SHA, scrypt, bcrypt) | 3 | |
HTTPS(SSL/TLS) | 3 | ||
CORS | 3 | ||
Testing | Junit | 2 | |
Jest | 2 | ||
Mockito | 2 | ||
Jasmine | 2 | ||
Cucumber | 2 | ||
Jmeter | 2 | ||
CI/CD | Jenkins | 3 | |
Github Action | 3 | ||
Travis CI(or Circle CI) | 3 | ||
Testing | Junit | 2 | |
Jest | 2 | ||
Mockito | 2 | ||
Jasmine | 2 | ||
Cucumber | 2 | ||
Jmeter | 2 | ||
Version Control | Git | 1 | |
Github | 1 | ||
Others | IntelliJ | 1 | |
CodePen | 1 | ||
Maven | Gradle | 1 | ||
Jenkins | 2 | ||
Cloud Foundry | 3 | ||
Docker | 3 | ||
Kubernetes | 3 | ||
AWS | GCP | 3 | ||
Requirement Analysis | BPMN Process Model | 3 | |
User Story | 1 | ||
UML Use Case Diagram | 1 | ||
Conceptual-Level UML Class Diagram & ER Diagram | 1 | ||
Use Case Scenario | 1 | ||
UML Activity Diagram & Test Case Generation | 2 | ||
BABOK & Agile Extension | 3 |
프로젝트 리더 · 상급 개발자를 위한 프리미엄 교육
과정 | 내용 |
Object Design | Specification-Level UML Class Diagram |
CRC Cards & UML Sequence Diagram | |
Oject Design Patterns | |
Domain-Driven Design | |
Database Design | Relational Data Model & Normal Forms |
Conceptiual to Logical Data Model Mapping | |
Multidimensional Data Model & Data Warehouse Design | |
NoSQL Data Store Design | |
UX Design | Iterative UX Design Lifecycle (Design Thinking) |
UI Wireframe Design | |
UI Design Patterns | |
Software Architecture in General | Software Architecture Documentation |
Attribute-Based Design (ADD) | |
Architecture Tradeoff Anaysis Metod (ATAM) | |
Service-Orineted Architecture & Microservices | SOA Priciples and Patterns |
SOAP / REST Web Services |
빠른 디지털비즈니스 실현을 위한 쉬운 Low Code 개발 실습
주제 | 내용 |
HP aPaaS |
|
Developing Reactive Web |
|
Developing Mobile App |
|
SW엔지니어링 전문가와 함께 하는 10주 만에 디지털비즈니스 개발하기 실습
< 적용 방법론 개요 : 디자인싱킹 + 린스타트업 + 애자일개발 >
< 개발 프로세스와 프랙티스 >