연번 | 주제 | 과정명 | 강사 | 훈련일수 | 훈련시간(H) | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
1 | BA | DDD (Domain Driven Design) | 김영온 | 1 | 8 | | | 21 | | | 13 |
2 | BA | 애자일 SW 요구사항 - 스크럼 중심 | 김영온 | 1 | 8 | | | 28 | | | 30 |
3 | BA | 업무 분석 개요 - BABOK 3.0 주요기법 실습 중심 | 김영온 | 1 | 8 | | 10 | | 11 | | |
4 | BA | 정보공학 (IE: Information Engineering) 업무 분석 | 김영온 | 1 | 8 | | | | 14 | | 16 |
5 | BA | 객체지향 분석과 설계 (OOA/D) | 김영온 | 2 | 16 | | 21-22 | | | 30-31 | |
6 | BA | 프로젝트(제품) 범위와 요구사항 정의 - 실습 중심 | 김영온 | 2 | 16 | 30-31 | | | 27-28 | | |
7 | SW공학 / 설계 | SW 개발 방법론 - Open UP과 애자일 | 김영온 | 1 | 8 | | 7 | | 21 | | |
8 | SW공학 / 설계 | SW 아키텍처와 MSA | 김영온 | 1 | 8 | | 27 | | 25 | | 27 |
9 | SW공학 / 설계 | SW 제안서 작성 실무 | 김영온 | 1 | 8 | | 17 | | 18 | | 20 |
10 | SW공학 / 설계 | SW 품질 관리 | 김영온 | 1 | 8 | 27 | | 24 | | 25 | |
11 | SW공학 / 설계 | 동료검토와 인스펙션 | 김영온 | 1 | 8 | | 14 | | | 12 | |
12 | SW공학 / 설계 | 애자일 프로젝트 관리 - 스크럼 중심 | 김영온 | 1 | 8 | | | 7 | | | 2 |
13 | SW공학 / 설계 | SW 프로젝트 관리 - PMBOK 7.0와 ISO 21502 중심 | 김영온 | 3 | 24 | 16-17 | | 15-17 | | 17-19 | |
14 | SW공학 / 설계 | IT컨설팅 실무 | 엄기영 | 3 | 24 | | | | (주말) 1,8,5 | | |
15 | SW공학 / 설계 | 코드품질 최적화 전략 및 리팩토링 | 엄기영 | 3 | 24 | | | (주말) 4,11,18 | | | |
16 | SW테스팅 | 소프트웨어의 효율적 디버깅 (자바, 자바스크립트, 안드로이드앱) | 이희만 | 2 | 15 | | | 6-7 | | 25-26 | |
17 | SW테스팅 | 오픈소스 APM 스카우터를 이용한 JVM 모니터링 | 정환열 | 2 | 15 | | | | 3-4 | | 1-2 |
18 | SW테스팅 | Jmeter를 이용한 성능테스트 | 정환열 | 3 | 24 | | | 29-31 | | | 26-28 |
19 | SW테스팅 | JVM 아키텍처 이해를 통한 자바 시스템 트러블슈팅 | 정환열 | 3 | 24 | | 1-3 | | | 2-4 | |
20 | SW테스팅 | Node 기반의 테스트 주도 개발 | 윤성열 | 1 | 8 | | (주말) 25 | | 17 | | |
21 | DevOps/Infra/Tool | AWS 핵심 서비스를 활용한 솔루션 아키텍트 | 이한기 | 2 | 16 | 16-17 | | (주말) 4, 11 | | | (주말) 3, 10 |
22 | DevOps/Infra/Tool | Azure Portal을 활용한 안전한 퍼블릭 클라우드 환경 구축 | 이한기 | 2 | 16 | 19-20 | | (주말) 18, 25 | | | (주말) 17, 24 |
23 | DevOps/Infra/Tool | GCP 클라우드와 VPN을 연동하여 하이브리드 클라우드 구축 | 이한기 | 2 | 16 | 26-27 | | | (주말) 1, 8 | | |
24 | DevOps/Infra/Tool | 오픈스택을 이용한 프라이빗 클라우드 구축 실무 | 이한기 | 2 | 16 | | (주말) 4, 11 | | (주말) 15, 22 | | |
25 | DevOps/Infra/Tool | AWS Essential | 정환열 | 3 | 24 | 11-13 | (주말) 11,18,25 | 22-24 | | 10-12 | (주말) 10,17,24 |
26 | DevOps/Infra/Tool | Docker 컨테이너 | 정환열 | 3 | 24 | 16-18 | | 6-8 | (주말) 15,22,29 | | 7-9 |
27 | DevOps/Infra/Tool | Django를 활용한 웹개발과 배포(Docker,AWS) | 백명숙 | 3 | 24 | | | | | | 28-30 |
28 | DevOps/Infra/Tool | Jenkins 기반의 CI/CD 환경 구축 | 윤성열 | 1 | 8 | 16 | 20 | | (주말) 22 | | 19 |
29 | DevOps/Infra/Tool | 팀개발을 위한 GitHub 입문 | 백명숙 | 1 | 8 | 13 | 17 | 20 | 12 | 17 | 14 |
30 | DevOps/Infra/Tool | Apache Kafka | 윤성열 | 1 | 8 | | | 20 | | 22 | |
31 | DevOps/Infra/Tool | istio를 이용한 Kubernetes Service Mesh | 정환열 | 3 | 24 | | | | | 22-24 | |
32 | DevOps/Infra/Tool | Kubernetes를 이용한 컨테이너 오케스트레이션 | 정환열 | 3 | 24 | | | | 5-7 | 29-31 | |
33 | DevOps/Infra/Tool | 컨테이너 기반의 Jenkins CI,CD 파이프라인 | 정환열 | 3 | 24 | | | | 26-28 | | 21-23 |
34 | 리눅스 | 성능관점의 리눅스 트러블슈팅 | 정환열 | 2 | 15 | 30-31 | | 9-10 | | 25-26 | |
35 | 리눅스 | 리눅스 CLI 자동화를 위한 리눅스 쉘 스크립팅 | 윤대일 | 3 | 21 | 1/30-2/1 | 27-29 | | 29-31 | |
36 | 리눅스 | 리눅스 기반 소프트웨어 개발 능력 향상을 위한 리눅스 시스템 프로그래밍 | 윤대일 | 3 | 21 | | 13-15 | | 3-5 | | 19-21 |
37 | 리눅스 | 리눅스 기반 오픈소스 빌드시스템 실무활용 | 윤대일 | 3 | 21 | | | 6-8 | | 15-17 | |
38 | 리눅스 | 리눅스 시스템 운영을 위한 CLI 활용 실무 | 윤대일 | 3 | 21 | 16-18 | | 13-15 | | 2-4 | |
39 | 리눅스 | 리눅스 인프라 활용을 위한 Linux OS 심층 이해 | 김수현 | 3 | 21 | | 13-15 | | | 15-17 | |
40 | Programming 백엔드 | Java 람다와 최신기법 | 백명숙 | 2 | 15 | | 27-28 | | 5-6 | | |
41 | Programming 백엔드 | MyBatis를 JPA로 변환하기 | 이희만 | 2 | 15 | | 13-14 | | | 8-9 | |
42 | Programming 백엔드 | Node.js와 Socket.io를 활용한 웹 서비스 구축 | 이희만 | 2 | 15 | | 16-17 | | 6-7 | | 12-13 |
43 | Programming 백엔드 | Spring Boot 활용 | 백명숙 | 2 | 15 | | 7-8 | | 3-4 | | 15-16 |
44 | Programming 백엔드 | 스프링Webflux와Reactive프로그래밍 | 백명숙 | 2 | 15 | 26-27 | | 21-22 | | 11-12 | |
45 | Programming 백엔드 | 자바 코드의 성능 향상 | 이희만 | 2 | 15 | | | 9-10 | | | 15-16 |
46 | Programming 백엔드 | DRF(Django REST Framework)로 REST API 개발하기 | 백명숙 | 2 | 16 | | | | 27-28 | | |
47 | Programming 백엔드 | JPA 활용1 - Thymeleaf 기반웹어플리케이션개발 | 백명숙 | 2 | 16 | | | 30-31 | | | |
48 | Programming 백엔드 | JPA 활용2 - 고급 REST API 개발하기 | 백명숙 | 2 | 16 | | 9-10 | | | 22-23 | |
49 | Programming 백엔드 | Spring 프레임워크 활용 | 백명숙 | 2 | 16 | 9-10 | | 2-3 | | | 8-9 |
50 | Programming 백엔드 | 알고리즘으로 배우는 Python | 오영제 | 3 | 24 | 25-27 | | (주말) 11,18,25 | | | (주말) 10.17.24 |
51 | Programming 백엔드 | 코틀린으로 해보는 자바 코드 구조개선 및 리팩토링 | 이희만 | 3 | 21 | | | | 19-21 | | |
52 | Programming 백엔드 | Spring Cloud기반 마이크로서비스개발 | 백명숙 | 3 | 24 | | 14-16 | | 19-21 | | 19-21 |
53 | Programming 백엔드 | Spring Boot 기반 Rest API 구현과 JWT인증 | 백명숙 | 2 | 16 | | | 13-14 | | 15-16 | |
54 | Programming 프론트엔드 | TypeScript 실무 | 백명숙 | 1 | 8 | 30 | | 23 | | 10 | |
55 | Programming 프론트엔드 | ReactJS | 백명숙 | 2 | 15 | | 21-22 | | 17-18 | | 1-2 |
56 | Programming 프론트엔드 | Vue.js 프로그래밍 실무 | 백명숙 | 2 | 15 | | | 28-29 | | 8-9 | |
57 | Programming 프론트엔드 | 웹 어플리케이션개발 자바스크립트 및 jQuery 실무 | 이희만 | 2 | 15 | 19-20 | | 20-21 | | 11-12 | |
58 | Programming 프론트엔드 | Javascript ECMA6 | 백명숙 | 2 | 16 | | | 15-16 | | 24-25 | |
59 | Programming 프론트엔드 | TypeScript기반 VueJS 개발하기 | 백명숙 | 2 | 16 | 31-1 | | | 13-14 | | 22-23 |
60 | Programming 풀스택 | ReactJs와 NodeJs연동하여 배포하기(GitHub Action, AWS) | 백명숙 | 2 | 16 | | | 9-10 | | 18-19 | |
61 | Programming 풀스택 | VueJs3.0과 Spring Boot REST API연동하여 배포하기 | 백명숙 | 3 | 24 | | | | | 29-31 | |
62 | 모바일 | Flutter 앱 개발 기초 | 이찬호 | 2 | 16 | 12-13 | | 9-10 | | 11-12 | |
63 | 모바일 | React Native로 모바일 앱 개발하기 | 이희만 | 3 | 21 | | | 22-24 | | | 21-23 |
64 | 모바일 | Flutter 앱 개발 실전 | 이찬호 | 3 | 24 | | 8-10 | | 12-14 | | 14-16 |
65 | DB | MySQL 튜닝 및 최적화 | 이희만 | 2 | 15 | 26-27 | | 27-28 | | 29-30 | |
66 | DB | Oracle을 활용한 SQL 데이터 분석 | 정지훈 | 2 | 16 | (주말) 1/28,2/4 | | 6-7 | | 25-26 | |
67 | DB | PostgreSQL을 활용한 SQL 데이터 분석 | 정지훈 | 2 | 16 | | (주말) 11,18 | | 24-25 | | 26-27 |
68 | DB | SQL기본 및 응용 | 여권동 | 2 | 16 | 12-13 | | | 13-14 | | |
69 | DB | SQL튜닝 | 여권동 | 2 | 16 | | | 16-17 | | 11-12 | |
70 | DB | 고급 SQL실무 응용 | 여권동 | 2 | 16 | | 23-24 | | 27-28 | | |
71 | DB | 대용량DB튜닝 실무 | 여권동 | 2 | 16 | | | 30-31 | | 25-26 | |
72 | DB | 데이터베이스 모델링 실무 | 이희만 | 2 | 16 | | 2-3 | | 3-4 | | 1-2 |
73 | 네트워크 | 개발자가 알아야하는 네트워크 인프라 | 정환열 | 2 | 15 | | | | | | 29-30 |
74 | 네트워크 | 와이어샤크를 활용한 네트워크 트러블슈팅 | 김희정 | 2 | 16 | | | | | 31-6/1 | |
75 | 네트워크 | 통신 프로토콜 분석 | 김희정 | 2 | 16 | 16-17 | | | 6-7 | | |
76 | 네트워크 | 업무에 바로 쓰는 핵심 네트워크 기술 | 김희정 | 3 | 21 | | | 6-8 | | | 7-9 |
77 | 네트워크 | 패킷분석을 위한 와이어샤크 활용 | 김희정 | 3 | 21 | 25-27 | | | | 2-4 | |
78 | 보안 | Java 기반의 시큐어 코딩 | 이희만 | 2 | 15 | | 20-21 | | 24-25 | | 26-27 |
79 | 보안 | AWS 클라우드 취약점 점검 및 침투 테스트를 통한 보안관리 | 이한기 | 2 | 16 | | (주말) 18, 25 | | (주말) 13, 20 | | |
80 | 보안 | 네트워크 보안 Essential | 김희정 | 2 | 16 | | | 2-3 | | 15-16 | |
81 | 보안 | 주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석 평가 가이드_네트워크 | 김희정 | 2 | 16 | | 27-28 | | | 17-18 | |
82 | 보안 | 주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석 평가 가이드_서버 | 김희정 | 2 | 16 | | | 9-10 | | 29-30 | |
83 | 보안 | 정보보호 Essential | 김희정 | 3 | 21 | 18-20 | | | 3-5 | | |
84 | AI | Python 기반 머신러닝 & 딥러닝 핵심과 활용 | 김수현 | 3 | 21 | | 20-22 | | 3-5 | | |
85 | AI | Python과 Tensorflow를 이용한 강화학습의 이해와 활용 | 김수현 | 3 | 21 | | | 2-4 | | | 7-9 |
86 | AI | 머신러닝&딥러닝 구현 심화 Hands-On with Tensorflow2 | 김수현 | 3 | 21 | | | | 24-26 | | 26-28 |
87 | AI | 자연어처리 기법의 이해와 실습 | 김나리 | 3 | 21 | | | | (주말) 1, 8 ,15 | | |
88 | AI | JavaScript와 Tensorflow.js로 배우는 머신러닝 | 오영제 | 3 | 24 | | | | 12-14 | | 7-9 |
89 | AI | Python을 활용한 머신러닝 입문 | 오영제 | 4 | 32 | | | 6-9 | | 15-18 | |
90 | 빅데이터 | Python 데이터 수집과 분석 | 백명숙 | 2 | 15 | | 23-24 | | 10-11 | | 12-13 |
91 | 빅데이터 | NoSQL 프로그래밍 | 이희만 | 2 | 15 | | 23-24 | | 27-28 | | 29-30 |
92 | 빅데이터 | Python 데이터 분석 라이브러리 활용 | 정지훈 | 2 | 16 | | | 13-14 | | 29-30 | |
93 | 빅데이터 | Python 탐색적 데이터 전처리 실무 | 정지훈 | 2 | 16 | | 24-25 | | 26-27 | | 28-29 |
94 | DB | 데이터베이스 유지 관리를 위한 실무기법 | 박창희 | 2 | 15 | | | 23-24 | | | |
95 | DB | 데이터베이스 성능 관점의 SQL 튜닝을 위한 기본 이론 | 박창희 | 2 | 15 | | 23-24 | | | | |
96 | 빅데이터 | 파이썬을 이용한 빅데이터 분석 | 백명숙 | 2 | 15 | | | | | | |
97 | 빅데이터 | 파이썬을 활용한 데이터 탐색 및 Feature Engineering | 오영제 | 3 | 24 | | 8-10 | | | | |
98 | AI | 딥러닝 생성 모델의 이해와 구현 | 김수현 | 2 | 15 | | | | 6-7 | | |
99 | AI | CNN Best Model 활용과 Transfer Learning | 김수현 | 2 | 15 | | 27-28 | | | | |
100 | Programming 풀스택 | React로 하는 SPA (Single Page Application)구현 | 곽문기 | 2 | 15 | | 23-24 | | | | |
101 | DevOps/Infra/Tool | Git & GitHub 실무 활용 | 박창희 | 1 | 8 | | 17 | | | | |
102 | SW공학 | SW 요구사항 및 4+1View 기반 SW 아키텍처 | 김순태 | 3 | 21 | | | | | | |
103 | SW공학 | 객체지향 설계 패턴 및 SW 설계 원칙 | 김순태 | 2 | 15 | | | | | | 29-30 |
104 | DevOps/Infra/Tool | 도커/쿠버네티스를 활용한 컨테이너 기반 인프라 가상화 | 임선규 | 1 | 8 | | 24 | | | | |
상기 일정은 변동될 수 있으며, 추후 가장 정확한 일정은 https://kosta.oopy.io/edu/worker 에서 확인 부탁드립니다. |
1,8,5
4,11,18
25
4, 11
3, 10
18, 25
17, 24
1, 8
4, 11
15, 22
11,18,25
10,17,24
15,22,29
22
백엔드
백엔드
백엔드
백엔드
백엔드
백엔드
백엔드
백엔드
백엔드
백엔드
백엔드
11,18,25
10.17.24
백엔드
백엔드
백엔드
프론트엔드
프론트엔드
프론트엔드
프론트엔드
프론트엔드
프론트엔드
풀스택
풀스택
1/28,2/4
11,18
18, 25
13, 20
1, 8 ,15
풀스택